Avsluttet: Oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i Troms og Finnmark 1. juledag
Et stormsenter passerte nord for Nord-Norge siste del av første juledag og natt til andre juledag. Stormsenteret ga svært kraftige vindkast, og sørvestlig og vestlig sterk storm nord i Troms og Finnmark. Hendelsen var over tidlig natt til andre juledag.
Oppsummering 26. desember formiddag:
Et stormsenter utviklet seg i Norskehavet, og passerte nord for Nord-Norge første juledag og natt til andre juledag. Det ble observert opp til 40-50 m/s på det meste. Både vindobservasjonene og konsekvensene tilsvarte det som er forventet på oransje nivå, som varslet.
I tillegg til oransje farevarsel for vindkast, var det utstedt gult farevarsel for is på veiene. Hendelsen var over tidlig natt til andre juledag.
Tabellen under viser en oversikt over høyeste vindobservasjoner på værstasjonene våre. Observasjonene er å anse som foreløpige, og vil gå gjennom grundigere kvalitetskontroll før publisering av evalueringsrapport for hendelsen. På Goliat-feltet utenfor Finnmark ble det observert 12,9 meter bølgehøyde kl 23, noe som er over 10 års returverdi.
Stasjons- nummer | Stasjonsnavn | M.o.h | Maks vindkast | Klokke- slett | Retur- periode | Maks middelvind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87640 | HARSTAD STADION | 45 | 17.9 | 12 | < 2 år | 9.2 | Frisk bris |
88450 | SENJA - MEDBY | 4 | 26.5 | 16 | 17.9 | Sterk kuling | |
88650 | SENJA - BOTHNAMN | 20 | 32.3 | 17 | 10.2 | Frisk bris | |
88690 | HEKKINGEN FYR | 33 | 48.6 | 15 | > 2 år | 30.3 | Sterk storm |
89350 | BARDUFOSS | 76 | 19.2 | 20 | < 2 år | 10.8 | Liten kuling |
90450 | TROMSØ | 100 | 24.3 | 14 | < 2 år | 12.4 | Liten kuling |
90490 | TROMSØ - LANGNES | 8 | 26.4 | 17 | < 2 år | 20.2 | Sterk kuling |
90720 | MÅSVIK | 26 | 38.2 | 16 | 29.2 | Sterk storm | |
90760 | FAKKEN | 57 | 47.1 | 18 | > 25 år | 31.1 | Sterk storm |
90800 | TORSVÅG FYR | 21 | 39.2 | 19 | > 2 år | 25.4 | Full storm |
91251 | Manndalen - Vaddja | 72 | 16.4 | 21 | |||
91380 | SKIBOTN II | 20 | 24.9 | 14 | > 2 år | 7.9 | Laber bris |
91551 | BIRTAVARRE - HOLMEN | 20 | 21.2 | 14 | |||
91740 | SØRKJOSEN LUFTHAVN | 6 | 22.4 | 24 | < 2 år | 13.6 | Liten kuling |
92350 | NORDSTRAUM I KVÆNANGEN | 20 | 27 | 22 | 17.4 | Sterk kuling | |
92750 | HASVIK LUFTHAVN | 6 | 31.6 | 19 | > 2 år | 23.8 | Liten storm |
93140 | ALTA LUFTHAVN | 3 | 22.4 | 23 | < 2 år | 14.4 | Stiv kuling |
93301 | SUOLOVUOPMI - LULIT | 381 | 15.4 | 22 | < 2 år | 10.8 | Liten kuling |
94230 | ROGNSUNDET | 18 | 40.9 | 24 | > 25 år | 30.5 | Sterk storm |
94280 | HAMMERFEST LUFTHAVN | 81 | 36 | 24 | > 10 år | 27.9 | Full storm |
94500 | FRUHOLMEN FYR | 13 | 41.5 | 24 | > 2 år | 32.5 | Sterk storm |
94680 | HONNINGSVÅG LUFTHAVN | 14 | 39 | 23 | > 2 år | 29.1 | Sterk storm |
95350 | BANAK | 5 | 26.2 | 23 | < 2 år | 14.6 | Stiv kuling |
96220 | LEBESBY - KARLMYHR | 18 | 18.4 | 1 | 11.4 | Liten kuling | |
96310 | MEHAMN LUFTHAVN | 13 | 31.6 | 5 | < 2 år | 23.4 | Liten storm |
96400 | SLETTNES FYR | 8 | 33.9 | 3 | < 2 år | 26.5 | Full storm |
96850 | TANA BRU | 32 | 17.3 | 4 | < 2 år | 10.2 | Frisk bris |
97251 | KARASJOK - MARKANNJARGA | 131 | 13.2 | 1 | < 2 år | 7.8 | Laber bris |
98090 | BERLEVÅG LUFTHAVN | 13 | 30.7 | 4 | < 2 år | 24.7 | Full storm |
98360 | BÅTSFJORD - STRAUMSNESAKSLA | 152 | 30.1 | 2 | < 2 år | 25.7 | Full storm |
98580 | VARDØ LUFTHAVN | 12 | 21.3 | 5 | < 2 år | 18.5 | Sterk kuling |
98790 | VADSØ LUFTHAVN | 39 | 23.4 | 4 | < 2 år | 19.8 | Sterk kuling |
99370 | KIRKENES LUFTHAVN | 89 | 17.1 | 24 | < 2 år | 12.6 | Liten kuling |
99460 | PASVIK - SVANVIK | 27 | 11.6 | 15 | < 2 år | 6.1 | Laber bris |
87772 | SÆTERTINDEN VED TJELDSUNDET | 1095 | 40.9 | 11 | 26.3 | Full storm | |
89010 | KISTEFJELL | 982 | 44 | 16 | > 2 år | 37.5 | Orkan |
90491 | TROMSØ LH - STORKJØLEN | 790 | 46.2 | 17 | 35.7 | Orkan | |
91120 | LYNGEN - GJERDELVDALEN | 670 | 41 | 16 | < 2 år | 21.8 | Liten storm |
91430 | RIHPOJAVRI | 502 | 24.7 | 10 | |||
91500 | NORDNESFJELLET | 627 | 28.7 | 22 | > 10 år | 16.7 | Stiv kuling |
91530 | GAMANJUNNI | 1237 | 20.4 | 17 | 12.4 | Liten kuling | |
91729 | ARNØYA - TROLLTINDEN | 850 | 43.2 | 21 | > 2 år | 31.8 | Orkan |
92860 | ØKSFJORD - DEALLJA | 560 | 43 | 19 | < 2 år | 27.1 | Full storm |
93611 | RASSEGALVARRI | 588 | 25.7 | 18 | 21.3 | Liten storm | |
96890 | KORGÅSEN | 418 | 23.1 | 22 | 19.2 | Sterk kuling | |
97710 | ISKORAS II | 591 | 24 | 13 | < 2 år | 19.5 | Sterk kuling |
98978 | REINHAUGEN | 470 | 32.6 | 4 | 24.6 | Full storm | |
99600 | FARKOLLEN | 321 | 23.7 | 5 | 19.1 | Sterk kuling |
Oppdatert varsel 25. desember klokken 09.50:
Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av vindkast på 33-45 m/s i Troms og Finnmark ettermiddag og kveld første juledag, i et område fra Torsvåg til Øst-Finnmark. Vinden kommer først til Troms, og deretter til Finnmark.
Et stormsenter har natt til første juledag utviklet seg i Norskehavet og gir vindøkning i Nord-Norge. Fra ettermiddagen ventes sørvest til vestlig sterk storm og lokalt orkan i et område fra Torsvåg i Troms til nord på Varangerhalvøya i Finnmark, med vindkast på 33-45 m/s på kysten og ellers utsatte steder.
Den kraftigste vinden ventes på kysten og i fjellet, men også utsatte steder i fjordstrøkene kan få svært kraftige vindkast. Utover kvelden og natt til andre juledag avtar vinden, først i vest. I forbindelse med lavtrykket ventes omslag til mildvær, men i høyere strøk kan det fortsatt være snø og snøfokk i perioder.
![Kartet viser området som er omfattet av kveldens farevarsel.](/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-om-svaert-kraftige-vindkast-i-troms-og-finnmark-1-juledag/_/image/697d23d4-866a-41fe-abec-0450e9697858:f36ef4f45b5cb67dbf7fccd92c5f8b47010cd5dd/width-768/onsdag-kveld.png)
Opprinnelig varsel 23. desember:
Det er sendt ut oransje farevarsel på grunn av vindkast 33-40 m/s i Troms og Finnmark ettermiddag og kveld første juledag, i et område fra Torsvåg til Øst-Finnmark. Vinden kommer først til Troms, og deretter til Finnmark.
Et stormsenter utvikler seg i Norskehavet natt til første juledag og gir vindøkning i Nord-Norge. Fra ettermiddagen ventes sørvest til vestlig full og til dels sterk storm i et område fra Torsvåg i Troms til nord på Varangerhalvøya i Finnmark, med vindkast på 33-40 m/s på kysten og ellers utsatte steder.
Den kraftigste vinden ventes på kysten og i fjellet, men også utsatte steder i fjordstrøkene kan få kraftige vindkast. Utover kvelden og natt til andre juledag avtar vinden, først i vest. I forbindelse med lavtrykket ventes omslag til mildvær, men i høyere strøk kan det fortsatt være snø og snøfokk i perioder.
![Kartet viser området som er omfattet av farevarselet om svært kraftige vindkast.](/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-om-svaert-kraftige-vindkast-i-troms-og-finnmark-1-juledag/_/image/97be3034-43d9-4812-87c8-a76ba824e138:9f592a5c6ca7655408ac4ff04a0d76ceea7ed435/width-768/38d6eeda-94a8-41d4-b491-ad4b57666f69.png)
Mer om farevarsel
- Les om farevarsel om vind
- Les om ekstremværvarsel og andre farevarsel
- En oversikt over alle utstedte farevarsel kan sees på yr.no/farevarsler.
Beredskapsetater kan logge seg inn påværio.no ellervarsom.no for utfyllende informasjon om alle sendte farevarsel.