Parameterlisten tar utgangspunkt i et DNMI-dokument ?Navnekonvensjon for måleparametere fra automatstasjoner, manuelle observasjoner,
eller en kombinasjon av disse? datert 11. juni 1999.
Noen få parameterkoder er endret:
Nedbørsintensiteten RI_00 til RI_59 er i KVALOBS endret til RR, mens RR kalles i KVALOBS for RR_1;
Siktparameteren VV er i KVALOBS observert synsvidde lagret som nedre intervallgrense i meter. Siktparameteren VV i notatet
fra 1999 er i KVALOBS gitt parameterkoden VMOR.
Framtidige utvidelser vil i hovedsak være parametere som er definert innenfor WMOs BUFR-format.
Muligheten for å melde parallelle målinger av samme parameter ved samme stasjon er i KVALOBS ivaretatt ved at data.sensor kan ha ulike verdier, til erstatning for den eldre løsningen å gi parameterkoden et tilleggsledd.
Muligheten for å melde målinger av samme parameter i flere høyder ved samme stasjon er i KVALOBS ivaretatt ved data.hlevel kan ha ulike verdier. Verdien hlevel=0 angir standard målehøyde.
I BUFR-formatet er ulike varianter av varigheter definert som adskilte parametere. I KVALOBS er varigheten en del av parameterkoden slik at et heltall i koden angir timer, et heltall med ledende 0 i koden angir minutter. F.eks. RR_1 som angir tilvekst i nedbør siste time, RR_01 som angir tilvekst i nedbør siste minutt, RR_010 som angir tilvekst i nedbør siste 10 minutter. Tidsangivelsen (termintiden) er alltid satt til avslutningen av perioden.
met.no benytter BUFR-templatene 3 07 079 og 3 08 009 for meldingene, med tillegg av 004025 og 011042 for å få beskrevet FX.
| Kode | Parameterdefinisjon |
Tilsvarende i BUFR-templat |
| AA | Barografkurvens forløp de siste tre timer, WMO-kode ett siffer | 10 063 |
| BAT | Batterispenning, volt | |
| BI | Sjøis kalvet fra bre, WMO-kode ett siffer | 20 035 |
| BT | Antall minutter bladfuktighet i timen (Landbruks-parameter) | |
| CC1 | Skytype, WMO-kode ett siffer, tilsvarer første forekomst i METAR-koden (tilhører HS1, NS1) | 20 012 + |
| CC2 | Skytype, WMO-kode ett siffer, tilsvarer andre forekomst i METAR-koden (tilhører HS2, NS2) | 20 012 + |
| CC3 | Skytype, WMO-kode ett siffer, tilsvarer tredje forekomst i METAR-koden (tilhører HS3, NS3) | 20 012 + |
| CC4 | Skytype, WMO-kode ett siffer, tilsvarer fjerde forekomst i METAR-koden (tilhører HS4, NS4) | 20 012 + |
| CH | Skytype høye skyer, WMO-kode ett siffer | 20 012 |
| CI | Konsentrasjon av sjøis, WMO-kode ett siffer | 20 034 |
| CL | Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer | 20 012 |
| CM | Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer | 20 012 |
| DD (?) | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FF) | 11 001 |
| DVRBDX | Variabel vindretning, øvre grense i grader | |
| DVRBDN | Variabel vindretning, nedre grense i grader | |
| DD_02 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FF_02) | |
| DDM | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FM) | 11 043 + |
| DG | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG) | 11 043 + |
| DG_010 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_010) | 11 043 + |
| DG_1 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_1) | |
| DG_6 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_6) | |
| DG_12 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_12) | |
| DI | Retning til nærmeste sjøiskant, WMO-kode ett siffer | 20 038 |
| DVV | Dårligste siktretning, grader (tilhører VV) | |
| DVX | Beste siktretning, grader (tilhører VX) | |
| DW1 | Retning av dønningssystem 1 (tilhører HW1) | 22 003 |
| DW2 | Retning av dønningssystem 2 (tilhører HW2) | 22 003 |
| DX | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX) | |
| DX_1 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_1) | |
| DX_3 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_3) | |
| DX_6 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_6) | |
| DX_12 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_12) | |
| E | Markas tilstand, WMO-kode to siffer | 20 062 |
| EM | Markas tilstand, WMO-kode ett siffer | |
| ES | Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida i cm. | 20 031 |
| EV_1 | Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm. | |
| EV_24 | Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm. | 13 033 + |
| FF | Vindhastighet, 10 minutt nåverdi, m/s | 11 002 + |
| FF_02 | Vindhastighet, 2 minutt nåverdi, m/s | |
| FG | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s | 11 041 + |
| FG_010 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s | 11 041 + |
| FG_1 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste time, m/s | |
| FG_6 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s | |
| FG_12 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s | |
| FG_X | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s | |
| FM | Vindhastighet, middel av 60 minuttverdier, m/s | |
| FX | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s | 11 042 + |
| FX_1 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s | |
| FX_3 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s | |
| FX_6 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s | |
| FX_12 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s | |
| FX_X | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s | |
| HH | Høyde til høyeste skybase i meter | |
| HL (?) | Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter | 20 013 |
| HLN | Minste målte høyde til 'første' skybase i meter, over én time | |
| HM | Høyde til mellomste skybase i meter | |
| HS1 | Skyhøyde, WMO-kode to siffer, første forekomst i METAR-koden (tilhører CC1, NS1) | 20 013 + |
| HS2 | Skyhøyde, WMO-kode to siffer, andre forekomst i METAR-koden (tilhører CC2, NS2) | 20 013 + |
| HS3 | Skyhøyde, WMO-kode to siffer, tredje forekomst i METAR-koden (tilhører CC3, NS3) | 20 013 + |
| HS4 | Skyhøyde, WMO-kode to siffer, fjerde forekomst i METAR-koden (tilhører CC4, NS4) | 20 013 + |
| HW | Vindbølgenes høyde visuelt observert, meter | 20 022 |
| HW1 | Høyde av dønningssystem 1, meter | 20 023 |
| HW2 | Høyde av dønningssystem 2, meter | 20 023 |
| HWA | Vindbølgenes høyde målt ved instrument, meter | 20 021 |
| MDIR | Fartøyets midlere kurs siste tre timer, WMO-kode ett siffer | 01 012 |
| MLAT | Fartøyets posisjon, breddegrader desimalt | 05 002 |
| MLON | Fartøyets posisjon, lengdegrader desimalt | 06 002 |
| MSPEED | Fartøyets midlere fart siste tre timer, WMO-kode ett siffer | 01 013 |
| NH (?) | Mengden av alle lave skyer eller mengden av mellomhøye skyer hvis det ikke forekommer lave skyer | 20 011 |
| NN (?) | Samlet skydekke, WMO-kode ett siffer | 20 010 |
| NNM_24 | Samlet skydekke døgnmiddel | |
| NS1 (?) | Skydekke i ett skylag (tilhører CC1, HS1), WMO-kode ett siffer, tilsvarer første forekomst i METAR-koden | 20 011 + |
| NS2 | Skydekke i ett skylag (tilhører CC2, HS2), WMO-kode ett siffer, tilsvarer andre forekomst i METAR-koden | 20 011 + |
| NS3 | Skydekke i ett skylag (tilhører CC3, HS3), WMO-kode ett siffer, tilsvarer tredje forekomst i METAR-koden | 20 011 + |
| NS4 | Skydekke i ett skylag (tilhører CC4, HS4), WMO-kode ett siffer, tilsvarer fjerde forekomst i METAR-koden | 20 011 + |
| OCT_1 | Solcellenes aktive ladingsperiode siste time | |
| OCT_24 | Solcellenes aktive ladingsperiode siste 24 timer | |
| OT_1 | Soltid, antall minutter siste time | 14 031 + |
| OT_24 | Soltid, antall minutter siste 24 timer | 14 031 + |
| PB | Trykk, manuelt avlest barometer, nåverdi | |
| PH | Trykk, QNH, nåverdi. (Trykket redusert til havets nivå etter ICAO standard) | |
| PO | Trykk, QFE, ett minutt nåverdi. (Trykket i stasjonsnivå) | 10 004 |
| POM | Trykk, QFE, middel i timen | |
| PON | Trykk, QFE, minimum timeverdi | |
| POX | Trykk, QFE, maksimum timeverdi | |
| PP | Trykktendens, 3 timer differanse, absoluttverdi | 10 061 |
| PR | Trykk, QFF, nåverdi, i hPa (Trykket redusert til havets nivå m/luft.temperatur nå) | 10 051 |
| PW | Vindbølgenes periode visuelt observert, sekund. | 22 012 |
| PW1 | Periode av dønningssystem 1, sekund | 22 013 |
| PW2 | Periode av dønningssystem 2, sekund | 22 013 |
| PWA | Vindbølgenes periode målt ved instrument, sekund | 22 011 |
| QA | Stråling, albedo, siste time QR/QO ( forholdstall ) | |
| QB | Bakgrunnslys, nåverdi 10 minutt middel | |
| QBM | Bakgrunnslys, timemiddel | |
| QBN | Bakgrunnslys, minimum minuttverdi i timen | |
| QBX | Bakgrunnslys, maksimum minuttverdi i timen | |
| QD | Stråling, diffus, middelverdi siste time, i Wh/m2 | 14 029 + |
| QE | Stråling, total, middelverdi siste time, i Wh/m2 | |
| QL | Stråling, langbølget, middelverdi energi siste time, i Wh/m2 | 14 002 + |
| QLA | Stråling, langbølget, nåverdi i W/m2 | 14 017 |
| QLX | Stråling, langbølget, største minutt siste time, i Wh/m2 | |
| QO | Stråling, global, middelverdi energi siste time, i Wh/m2 | 14 028 + |
| QOA | Stråling, global, nåverdi i W/m2 | 14 018 |
| QOX | Stråling, global, største minutt siste time, i Wh/m2 | |
| QR | Stråling, reflektert, middelverdi siste time, i Wh/m2 | |
| RA | Nedbør, totalt bøtteinnhold i mm. | |
| RI | Nedbørintensitet, maksimal fluks over 1 minutt innenfor en gitt observasjonsperiode, mm/h. | |
| RIS_01 | Nedbørintensitet, bare snø, middel 1 minutt, mm/h. | |
| RIW_01 | Nedbørintensitet, bare regn, middel 1 minutt, mm/h. | |
| RR_01 | Nedbør, tilvekst siste minutt i mm. | 13 055 + |
| RR_010 | Nedbør, tilvekst siste 10 minutter i mm. | |
| RR_1 | Nedbør, tilvekst siste time i mm. | 13 011 + |
| RR_2 | Nedbør, tilvekst siste to timer i mm. | |
| RR_3 | Nedbør, tilvekst siste tre timer i mm. | |
| RR_6 | Nedbør, tilvekst siste seks timer i mm. | 13 011 + |
| RR_9 | Nedbør, tilvekst siste ni timer i mm. | |
| RR_12 | Nedbør, tilvekst siste tolv timer i mm. | 13 011 + |
| RR_15 | Nedbør, tilvekst siste femten timer i mm. | |
| RR_18 | Nedbør, tilvekst siste atten timer i mm. | |
| RR_24 | Nedbør, tilvekst siste 24 timer i mm. | 13 023 |
| RR_X | Nedbør, tilvekst vilkårlig periode i mm. | |
| RRS_01 | Nedbør som snø, tilvekst siste minutt i mm. | |
| RRW_01 | Nedbør som regn, tilvekst siste minutt i mm. | |
| RS | Endring i ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer | 20 032 |
| RT_01 | Nedbørtid siste minutt, antall minutter (eg. boolsk parameter) | |
| RT_1 | Tid med nedbør, antall minutter siste time | |
| RT_24 | Tid med nedbør, antall minutter siste 24 timer | |
| RTH_1 | Tid med nedbør som hagl, antall minutter siste time | |
| RTR_1 | Tid med nedbør som regn, antall minutter siste time | |
| RTS_1 | Tid med nedbør som snø, antall minutter siste time | |
| RTY_1 | Tid med nedbør som yr, antall minutter siste time | |
| RW | Smeltevannsum siste time, mm | |
| RWA | Smeltevannsum totalt innhold, mm | |
| RX | Nedbør, maksimalt minuttsintensitet i mm/minutt, siste time | |
| SA (?) | Snødybde, nåverdi, totalt fra bakken i cm. | 13 013 |
| SD (?) | Snødekke, WMO-kode ett siffer | 20 062 |
| SG | Sjøgang, WMO-kode ett siffer | 22 061 |
| SI | Utviklingsstadium av sjøis, WMO-kode ett siffer | 20 037 |
| SS_1 | Snødybde tilvekst siste time i cm. | |
| SS_24 | Snødybde tilvekst siste 24 timer i cm. | |
| TA | Temperatur, i °C, nåverdi | 12 101 + |
| TAK | Kalmanfiltrert temperatur, °C | |
| TAM | Temperatur i °C, timemiddel | |
| TAM_24 | Temperatur i °C, døgnmiddel | |
| TAN | Temperatur i °C, minimum siste time | |
| TAN_12 | Temperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer | 12 112 + |
| TAN_24 | Temperatur i °C, minimum siste 24 timer | |
| TAN_X | Temperatur i °C, minimum minuttverdi, vilkårlig periode | |
| TAX | Temperatur i °C, maksimum siste time | |
| TAX_12 | Temperatur i °C, maksimum minuttverdi siste 12 timer | 12 111 + |
| TAX_24 | Temperatur i °C, maksimum siste 24 timer | |
| TAX_X | Temperatur i °C, maksimum minuttverdi, vilkårlig periode | |
| TD | Duggpunktstemperatur i °C, nåverdi. | 12 103 + |
| TDM | Duggpunktstemperatur i °C, timemiddel | |
| TDN | Duggpunktstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | |
| TDX | Duggpunktstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | |
| TG | Gresstemperatur i °C, nåverdi. | |
| TGM | Gresstemperatur i °C, timemiddel | |
| TGN | Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | |
| TGN_12 | Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer | 12 113 |
| TGX | Gresstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | |
| TJ | Jordtemperatur ved 10 cm i °C, nåverdi | |
| TJM | Jordtemperatur ved 10 cm i °C, timemiddel | |
| TNT | Minimumstermometerets topp i °C | |
| TP | Barometertemperatur i °C | |
| TR | Temperatur i °C, Rullebane, nåverdi i 1 minutt. | |
| TRM | Temperatur i °C, Rullebane, timemiddel | |
| TRN | Temperatur i °C, Rullebane, minimum minuttverdi i timen | |
| TRX | Temperatur i °C, Rullebane, maksimum minuttverdi i timen | |
| TSA | Snøtemperatur i °C, nåverdi. | |
| TSM | Snøtemperatur i °C, timemiddel | |
| TSN | Snøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | |
| TSX | Snøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | |
| TV | Temperatur veibane i °C, nåverdi. | |
| TVM | Temperatur veibane i °C, timemiddel | |
| TVN | Temperatur veibane i °C, minimum minuttverdi i timen | |
| TVX | Temperatur veibane i °C, maksimum minuttverdi i timen | |
| TW | Sjøtemperatur i °C, nåverdi. | 22 043 + |
| TWF | Vanntemperatur i °C, nåverdi. Ferskvann. | |
| TWM | Sjøtemperatur i °C, timemiddel | |
| TWN | Sjøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | |
| TWX | Sjøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | |
| TXT | Maksimumstermometerets topp i °C | |
| UH | Manuelt avlest hygrometerverdi i % | |
| UU | Relativ fuktighet i %, nåverdi. | 13 003 |
| UM | Relativ fuktighet i %, timemiddel | |
| UN | Relativ fuktighet i %, minimum minuttverdi i timen | |
| UX | Relativ fuktighet i %, maksimum minuttverdi i timen | |
| UUM_24 | Relativ fuktighet i %, døgnmiddel | |
| V1 | Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, første forekomst | |
| V2 | Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, andre forekomst | |
| V3 | Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst | |
| V4 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, første forekomst | |
| V4S | Styrke i været (tilhører V4) | |
| V5 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, andre forekomst | |
| V5S | Styrke i været (tilhører V5) | |
| V6 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst | |
| V6S | Styrke i været (tilhører V6) | |
| V7 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, fjerde forekomst | |
| VMOR | Sikt (Meteorologisk Optisk Rekkevidde) i meter, siste 10 minutter beregnet etter algoritme | |
| VMOR_01 | Sikt (Meteorologisk Optisk Rekkevidde) i meter, siste minutt beregnet etter algoritme | |
| VR | Sikt (Rullebane Visuell Rekkevidde) i meter, siste 10 minutter beregnet etter algoritme | |
| VV | Synsvidde, nedre intervallgrense i meter | 20 011 + |
| VX | Sikt i beste retning, meter (tilhører DVX) | |
| VZ | Vertikal sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) | |
| WA1 | Været siden forrige observasjon, automatisk målt, første forekomst, WMO-kode 4531 | 20 004 + |
| WA2 | Været siden forrige observasjon, automatisk målt, andre forekomst, WMO-kode 4531 | 20 005 + |
| WAWA | Været ved observasjonstiden, automatisk målt, WMO-kode 4680 | 20 003 |
| WDMT | Midlere bølgeretning i grader, havbølger | |
| WHMAX | Høyde på den høyeste individuelle bølgen i meter, havbølger | |
| WHM0 | Estimat av Hs fra spektret i meter, havbølger | |
| WH13 | Gjennomsnitt av den høyeste tredel av havbølgene i en måleserie i meter | |
| WL | Vannstand relatert til laveste astronomiske tidevann i havet, middelverdi i meter | |
| WTHMAX | Perioden til den høyeste bølgen i sekund, havbølger | |
| WTMAX | Maksimal bølgeperiode i sekund, havbølger | |
| WTP | Perioden som svarer til maksimum i spektret i sekund, havbølger | |
| WTP2 | Perioden til sekundært maksimum i spektret i sekund, havbølger | |
| WTS | Midlere periode av den høyeste tredjedel av bølgene i en måleserie i sekund, havbølger | |
| WTZ | Midlere periode av individuelle bølger i sekund, havbølger | |
| WW | Været ved observasjonstida. WMO-kode to siffer. | 20 003 |
| W1 | Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, første forekomst | 20 004 + |
| W2 | Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, andre forekomst. | 20 005 + |
| X1WD | Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, første forekomst | |
| X2WD | Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, andre forekomst | |
| X3WD | Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, tredje forekomst | |
| XIS | Årsak til ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer | 20 033 |
| ZI | Sjøisforhold i øyeblikket og utviklingen de siste 3 timer, WMO-kode ett siffer | 20 036 |
+ (Pluss i tredje kolonne) angir at parameteren krever mer enn én BUFR-deskriptor. F.eks. må alle temperaturparametere ha foran seg 07 032 som angir høyde over bakken for sensoren. Maks- og min-temperatur må dessuten ha foran seg perioden den gjelder for.
Tekstparametere
| Kode | Parameterdefinisjon | Tilsvarende BUFR-kode |
| signature | Observatørens forbokstaver, to tegn | |
| TEXT | Enhver tekst som ikke er definert på annen måte | |
| KLSTART | Observasjonsintervallets starttid, 12 siffer YYYYMMDDHHmm | |
| KLOBS | Observasjonstidspunkt, 12 siffer YYYYMMDDHHmm | |
| KLFG | Klokkeslett for FG, 4 siffer HHmm | |
| KLFX | Klokkeslett for FX, 4 siffer HHmm | |
| WWB1 | Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, første forekomst | |
| WWB2 | Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, andre forekomst | |
| WWB3 | Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, tredje forekomst | |
| WWCAVOK | Generell værindikator, METAR-kode to tegn |
(?) Spesielle verdier
| Verdi i SYNOP-formatet |
Tilsv. |
Tilsv. verdi i KLIMAdb |
|
| NN=9 | 9 | -3 | |
| NH=9 | 9 | -3 | |
| NS1=9 | 9 | -3 | |
| HL=X | -3 | -3 | |
| SA=997 | 0 | 0 | |
| SA=998 | -1 | -1 | |
| SA=999 | -3 | -3 | |
| DD=99 | -3 | -3 | |
| RR=X o.l. | -1 | -1 |
RR=0 betyr ikke målbar nedbør (men observert nedbør) for manuelle værstasjoner, tørt eller ikke målbar nedbør for automatstasjoner (kan ikke skille).
SA=-1 betyr manglende snødybde, dvs. barmark eller ikke målt (kan ikke skilles).
SD=-1 betyr manglende snødekke, dvs. barmark eller ikke målt (kan ikke skilles).



