Årlige verdier av laveste temperaturmåling siden 1990, samt nasjonal rekord.
| År | Dato | Temperatur | Målestasjon, fylke |
|---|---|---|---|
| Norges rekord: 1886 |
01.01 |
-51,4 oC |
Karasjok, Finnmark |
| 1990 | 12.01 | -42,2 oC | Karasjok, Finnmark |
| 1991 | 24.12 | -37,6 oC | Karasjok, Finnmark |
| 1992 | 10.01 | -35,1 oC | Øverbygd, Troms |
| 1993 | 21.02 | -39,0 oC | Sihccajavri, Finnmark |
| 1994 | 29.01, 02.02 | -39,6 oC | Karasjok, Finnmark |
| 1995 | 30.12 | -43,6 oC | Karasjok, Finnmark |
| 1996 | 15.12 | -39,9 oC | Tynset, Hedmark |
| 1997 | 16.02 | -41,6 oC | Tynset, Hedmark |
| 1998 | 04.02 | -44,8 oC | Sihccajavri, Finnmark |
| 1999 | 28.01 | -51,2 oC | Karasjok, Finnmark |
| 2000 | 29.01 | -37,6 oC | Cuovddatmohkki, Finnmark |
| 2001 | 04.02 | -43,5 oC | Drevsjø, Hedmark |
| 2002 | 24.01 | -40,6 oC | Kautokeino, Finnmark |
| 2003 | 01.02 | -42,5 oC | Karasjok, Finnmark |
| 2004 | 10.02 | -37,5 oC | Sihccajavri, Finnmark |
| 2005 | 02.03 | -39,4 oC | Røros lufthavn, Sør-Trøndelag |
| 2006 | 03.03 | -41,4 oC | Cuovddatmohkki, Finnmark |
| 2007 | 13.02 | -39,0 oC | Sihccajavri, Finnmark |
|
2008 |
24.02 |
-38,7 oC |
Cuovddatmohkki, Finnmark |
| 2009 | 18.12 | -36,8 oC | Røros lufthavn, Sør-Trøndelag |
Minimum temperature in Norway for each year since 1990, as well as all-time national record.



